1 / 1

Har du en fråga eller en speciell förfrågan?
Vi är bara ett samtal (+46 7 68 71 97 91) eller ett mejl bort!
Med mer än 5600 företag som redan använder Limepack-produkter dagligen för takeaway, drycker och mycket mer — kan du inte göra fel. Gör dina serveringar Instagram-vänliga och oförglömliga.
Få ett gratis designutkast, ladda bara upp din logotyp (10 sekunders video)
Relaterade produkter
Inte helt rätt? Kanske passar dessa alternativ dig bättre.
Produktinformation
| Storlek | Diameter på koppen | Lock per låda | Lock per påse | Minsta antal beställningar | Form | Hål? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80ML | 6,8cm | 500 | 50 | 1000 pieces | kupolformade rPET-lock | Nej |
| 100ML | 7,5cm | 500 | 50 | 1000 pieces | kupolformade rPET-lock | Nej |
| 140ML | 8cm | 500 | 50 | 1000 pieces | kupolformade rPET-lock | Nej |
| 190ML | 8,5cm | 500 | 50 | 1000 pieces | kupolformade rPET-lock | Nej |
| 250ML | 9,4cm | 500 | 50 | 1000 pieces | kupolformade rPET-lock | Nej |
| 450ML | 11,8cm | 300 | 30 | 1000 pieces | kupolformade rPET-lock | Nej |
| 550ML | 11,8cm | 300 | 30 | 1000 pieces | kupolformade rPET-lock | Nej |
