
Letar du efter en hållbar, pålitlig och helt anpassningsbar lösning för takeaway-beställningar? Våra papperspåsar med tryck är det bästa valet för snygga leveranser. Välj mellan vitt eller brunt papper, 7 olika standardstorlekar och tryck i flera färger – inklusive tryck från kant till kant. Oavsett om du driver en restaurang, ett café eller en food truck, är dessa påsar gjorda för att klara rusningstrafiken och samtidigt hålla ditt varumärke i fokus.
Varför välja våra papperspåsar med tryck?
- Flexibla handtagsalternativ – Platta, tvinnade eller inga handtag alls? Vi har allt!
- Tåligt kraftpapper – Tillverkade av 80 g/m² kraftpapper för extra hållbarhet.
- Fullfärgstryck – Maximera synligheten för ditt varumärke med tryck över hela ytan med vattenbaserade färger.
- Brett storleksutbud – 7 praktiska storlekar i lager, fler tillgängliga på begäran.
Behöver du en specialfärg, ett särskilt handtag eller en storlek utanför standard? Inga problem – vi skickar snabbt en offert. Beställ nu och få din kostnadsfria 3D-designförhandsvisning på bara 2 timmar!

Har du en fråga eller en speciell förfrågan?
Vi är bara ett samtal (+46 7 68 71 97 91) eller ett mejl bort!
Med mer än 5600 företag som redan använder Limepack-produkter dagligen för takeaway, drycker och mycket mer — kan du inte göra fel. Gör dina serveringar Instagram-vänliga och oförglömliga.
Få ett gratis designutkast, ladda bara upp din logotyp (10 sekunders video)
Produktinformation
Storlek | 6L (220x100x280cm) | 10L (260x120x350cm) | 11L (260x170x250cm) | 14L (320x170x270cm) | 15L (320x120x400cm) | 18L (320x215x270cm) | 23L (320x170x440cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papperstyp | Kraft (Vit/Brun) | Kraft (Vit/Brun) | Kraft (Vit/Brun) | Kraft (Vit/Brun) | Kraft (Vit/Brun) | Kraft (Vit/Brun) | Kraft (Vit/Brun) |
GSM | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Bärförmåga (kg) | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 8,5 |
Vikt per styck (g) | 31,5 | 41,5 | 37,8 | 51 | 50,5 | 51,5 | 51,5 |
Vikt per kartong (kg) | 8,5 | 11,125 | 10 | 13,5 | 13,4 | 13,6 | 13,6 |
Kartongstorlek (mm) | 570x370x175 | 570x370x235 | 570x370x175 | 570x370x235 | 570x370x215 | 570x370x255 | 570x370x255 |
Kartonger per pall | 40 | 32 | 40 | 32 | 32 | 32 Vit - 28 Brun | 24 |
Stycken per pall | 10.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 Vit - 7.000 Brun | 7.000 |
Tryckmetod | Vattenbaserat flexotryck | Vattenbaserat flexotryck | Vattenbaserat flexotryck | Vattenbaserat flexotryck | Vattenbaserat flexotryck | Vattenbaserat flexotryck | Vattenbaserat flexotryck |
Anpassningsalternativ | Upp till 8 Pantone-färger | Upp till 8 Pantone-färger | Upp till 8 Pantone-färger | Upp till 8 Pantone-färger | Upp till 8 Pantone-färger | Upp till 8 Pantone-färger | Upp till 8 Pantone-färger |
MOQ (Standardstorlekar) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
MOQ (Anpassad handtagsfärg) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
MOQ (Anpassade dimensioner) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Certifieringar | FSC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | FSC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45002 | FSC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45003 | FSC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45004 | FSC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45005 | FSC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45006 | FSC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45007 |
Design
Att designa anpassade takeaway-förpackningar ska inte vara krångligt. Därför erbjuder vi en superenkel process där du laddar upp din grafik, och vi tar hand om resten.
Designutkast på mindre än 2 timmar
Ladda antingen upp en färdig design med hjälp av våra mallar nedan eller ladda upp din logotyp och låt våra interna experter hjälpa dig med din design. Under arbetstid har du en design på mindre än 2 timmar!
Vi skickar alltid ett designutkast till dig för godkännande. Granska och begär ändringar utan kostnad tills du är nöjd.